Pressupost General 2003 - Ajuntament de Tortosa
Comparació pressupost 2002 vs 2003

Estat d'Ingressos          
Capítols 2003 2002 Incr. 2003 2002
I - Impostos Directes 1.452.597.781 1.354.074.891 7,28% 37,20% 36,92%
II - Impostos Indirectes 69.083.467 73.500.017 -6,01% 1,77% 2,00%
III - Taxes i altres ingressos 562.044.040 521.461.015 7,78% 14,39% 14,22%
IV - Transferències corrents 793.222.617 863.954.979 -8,19% 20,31% 23,56%
V - Ingressos patrimonials 88.321.017 19.668.822 349,04% 2,26% 0,54%
VI - Venda d'inversions reals 361.604.597 99.999.999 261,60% 9,26% 2,73%
VII - Transferències de capital 283.497.209 85.000.000 233,53% 7,26% 2,32%
IX - Passius financers 294.925.175 650.000.000 -54,63% 7,55% 17,72%
Total 3.905.295.901 3.667.659.724 6,48% 100,00% 100,00%
 

Ajuntament de Tortosa