Pressupost General 2003 - Ajuntament de Tortosa
Comparació pressupost 2002 vs 2003

Estat de Despeses          
Capítols 2003 2002 Incr. 2003 2002
I - Desp. de personal 1.167.910.133 1.125.615.809 3,76% 29,91% 31,71%
II - Desp. en bens corrents i serveis 865.866.847 885.992.888 -2,27% 22,17% 24,96%
III - Desp. financeres 222.270.337 237.999.939 -6,61% 5,69% 6,70%
IV - Transferències corrents 315.534.821 257.391.285 22,59% 8,08% 7,25%
VI - Inversions reals 929.438.314 782.972.089 18,71% 23,80% 22,06%
VII - Transferències de capital 83.989.758 67.027.911 25,31% 2,15% 1,89%
VIII - Actius financers 25.360.238 0 0,65% 0,00%
IX - Passius Financers 294.925.453 193.000.000 52,81% 7,55% 5,44%
Total 3.905.295.901 3.549.999.921 10,01% 100,00% 100,00%

Ajuntament de Tortosa