Pressupost General 2003 - Ajuntament de Tortosa
Anàlisi estat de despeses


Ajuntament
2003 2002  
Despeses EUR PTA PTA 03 vs. 02
Cap. I 7.019.281,27 1.167.910.133 1.125.615.809 3,76%
Cap. II 5.203.964,56 865.866.847 885.992.888 -2,27%
Cap. III 1.335.871,63 222.270.337 237.999.939 -6,61%
Cap. IV 1.896.402,47 315.534.821 257.391.285 22,59%
         
Cap. VI 5.586.036,77 929.438.314 782.972.089 18,71%
Cap. VII 504.788,61 83.989.758 67.027.911 25,31%
Cap. VIII 152.418,10 25.360.238 0
Cap. IX 1.772.537,67 294.925.453 193.000.000 52,81%
Total 
23.471.301,08 3.905.295.901 3.549.999.921 10,01%


Ajuntament de Tortosa